Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
6'325.00 CHF
HT
6'837.33 CHF TTC
le lot de 5 Soit 1'265.00 CHF l'unité Réf. A277478
- Aucun minimum de commande
- Paiements sécurisés
- 30 jours pour rendre un produit
- Livraison gratuite de CHF 100
Description
Stockez et transportez tous vos liquides !
- Conteneur polypropylène injecté pliable.
- 3 semelles pour passage de fourches.
- Couvercle plombable intégré.
- Fixation vanne de vidange.
Attention, conteneur pour liquide livré sans poche (sache). Pour les liquides alimentaires, pensez à commander les poches alimentaires.
- Fabriqué en Allemagne
- Charge maxi (kg) : 1400 kg
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Fût
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Cuve 260 à 1060L Combo pliable plastique 3 semelles, Capacité: 1060 L, Hauteur hors tout: 1132 mm |
---|---|
Marque | Schoeller Allibert |
Conditionnement | le lot de 5 |
Page du catalogue | 455 |
Caractéristiques techniques
Modèle | Cuve avec porte avant |
---|---|
Capacité (L) | 1060 L |
Longueur hors tout (mm) | 1155 mm |
Largeur hors tout (mm) | 1155 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 1132 mm |
Matériau | Polypropylène |
Usage | Transpalettes, Alimentaire, Entrepôt, Collectivité, Stocker, Manutention intérieur/extérieur, Transporter |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 115 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 1269 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 3808 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 45701 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 143 |
Poids (kg) | 88.5 kg |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Environnement | Rétention, Milieu alimentaire, Entrepôt, Bureau, Atelier, Milieu médical, sanitaire, Intérieur, Milieu sec, Entretien, Extérieur, Industrie |
Densité maxi | 1.4 |
Gerbage statique maxi | 4200 kg |
Gerbage dynamique maxi | 2800 kg |
Charge maxi (kg) | 1400 kg |
Coloris | Gris |
Poids (kg) | 88.5 kg |
Usage alimentaire | oui |
Impact Environnemental | D |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 498 |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 14 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.