Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
3'985.00 CHF
HT
4'307.79 CHF TTC
le lot de 6 Soit 664.17 CHF l'unité Réf. A277477
- Aucun minimum de commande
- Paiements sécurisés
- 30 jours pour rendre un produit
- Livraison gratuite de CHF 100
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est recyclable à 100%, ce qui veut dire que lors de sa fin de vie, l'ensemble de ses composants pourront être recyclés distinctement les uns des autres via des filières de recyclage spécifiques.
Score d'impact agrégé
Catégorie : Fût
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Cuve 260 à 1060L Combo pliable plastique 3 semelles, Capacité: 264 L, Hauteur hors tout: 833 mm |
---|---|
Marque | Schoeller Allibert |
Conditionnement | le lot de 6 |
Page du catalogue | 455 |
Caractéristiques techniques
Modèle | Cuve sans porte |
---|---|
Capacité (L) | 264 L |
Longueur hors tout (mm) | 805 mm |
Largeur hors tout (mm) | 609 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 833 mm |
Matériau | Polypropylène |
Usage | Entrepôt, Transporter, Alimentaire, Transpalettes, Manutention intérieur/extérieur, Collectivité, Stocker |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 13 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 10466 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 872 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 33 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 291 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 114 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 27 |
Poids (kg) | 20 kg |
Origine produit | Fabriqué en Allemagne |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Environnement | Entretien, Extérieur, Milieu alimentaire, Bureau, Industrie, Atelier, Entrepôt, Milieu médical, sanitaire, Intérieur, Milieu sec, Rétention |
Densité maxi | 1.3 |
Gerbage dynamique maxi | 700 kg |
Gerbage statique maxi | 1750 kg |
Charge maxi (kg) | 350 kg |
Usage alimentaire | oui |
Coloris | Gris |
Poids (kg) | 20 kg |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 114 |
Impact Environnemental | D |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 13 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.