Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
- Aucun minimum de commande
- Paiements sécurisés
- 30 jours pour rendre un produit
- Livraison gratuite de CHF 100
Avantages environnementaux et/ou sociétaux
Ce produit est ergonomique, ce qui signifie qu'il permet, de par son utilisation, de garantir de bonnes conditions de travail d'un point de vue de la santé et de la sécurité des utilisateurs (ex. : permet d'éviter au maximum les troubles musculo-squelettiques).
Score d'impact agrégé
Catégorie : Bureau sans rangement
- Vous aide à choisir entre des produits similaires au sein des produits Manutan.
- Basé sur 16 impacts environnementaux (par exemple, l'empreinte carbone, l'utilisation des ressources, la pollution, la santé humaine, etc.). ul>
Ce score est basé sur une méthodologie reconnue, en savoir plus sur le score d'impact environnemental.
Caractéristiques
Informations sur le produit
Intitulé du produit | Bureau compact Open, Type de piétement: En I, Largeur hors tout: 180 cm |
---|---|
Marque | Quadrifoglio |
Conditionnement | l''unité |
Caractéristiques techniques
Profondeur hors tout (cm) | 120 cm |
---|---|
Hauteur réglable mini (cm) | 62 cm |
Hauteur réglable maxi (cm) | 82 cm |
Bureau profondeur petite (cm) | 60 cm |
Bureau profondeur grande (cm) | 80 cm |
Type de piétement | En I |
Chant matériau | ABS |
Type de bureau | Bureau retour à droite |
Largeur hors tout (cm) | 180 cm |
Type d'élément de bureau | Bureau |
Plateau coloris | Gris clair |
Système électrique | non |
Piétement coloris | Gris foncé |
Plateau matériau | Mélaminé |
Montage | À monter |
Gamme | Open |
Plateau épaisseur (mm) | 30 mm |
Style | Classique |
Piétement ajustable | oui |
Garantie client | 3 ans |
Piétement matériau | Métal |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4803 |
PEIS - Score agrégé PEF du produit (µPts) | 24017 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 176 |
PEIS - Utilisation d'eau du produit (m3 eq monde) | 21 |
PEIS - Équivalence douche de l'utilisation d'eau du produit (douches) | 667 |
PEIS - Équivalence consommation électrique de la note PEF produit (jours consommation pour un ménage) | 75 |
PEIS - Équivalence trajet en voiture de l'empreinte carbone du produit (kg Sb eq) | 2001 |
Ergonomique | non |
Sélection télétravail | non |
Origine produit | Fabriqué en Italie |
Impact Environnemental | D |
Impact Environnemental | D |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 4803 |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 176 |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.