Votre session va expirer pour cause dinactivité. Cliquez sur OK pour prolonger votre navigation de {0} minutes.
X
Click and drag to spin
- Aucun minimum de commande
- Paiements sécurisés
- 30 jours pour rendre un produit
- Livraison gratuite de CHF 100
Produit responsable
Préservation des ressources
- Produit avec un minimum de 25 % de matière recyclée
Caractéristiques
Informations sur le produit
Marque | Schoeller Allibert |
---|---|
Conditionnement | l''unité |
Page du catalogue | 422 |
Caractéristiques techniques
Capacité (L) | 64 L |
---|---|
Longueur hors tout (mm) | 600 mm |
Largeur hors tout (mm) | 400 mm |
Hauteur hors tout (mm) | 350 mm |
Gerbage dynamique maxi | 160 kg |
Charge maxi (kg) | 53 kg |
Gerbage statique maxi | 400 kg |
Emboîtage (%) | 67 % |
Type de fond | Plein |
Type de paroi | Pleine |
Origine produit | Fabriqué en France |
Gerbable | oui |
Spécial Covid-19 | non |
PEIS - Empreinte carbone du produit (kg CO2 eq) | 21 |
Température d'utilisation mini (°C) | -10 °C |
Température d'utilisation maxi (°C) | 50 °C |
PEIS - Score agrégé PEF par unité fonctionnelle (µPts) | 9.9 |
PEIS - Catégorie environnementale | Bacs de stockage mobile |
Impact Environnemental | B |
Lean Management | oui |
Matériau | Polypropylène |
Matériau | Plastique |
Garantie client | 3 ans |
Bac coloris | Gris |
Couvercle coloris | Gris |
Usage alimentaire | non |
Produit recyclable | Oui - 100 % |
Type de couvercle | Double battant |
Produit recyclé (%) | 30 % |
Poids (kg) | 3.65 kg |
Documentation
Nos avis sont authentiques et fiables. Pour en savoir plus sur les procédures d'authentification et de contrôle, cliquez ici.