Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
6'325.00 CHF
exkl. MwSt.
6'837.33 CHF Inkl. MwSt
für 5 Stück 1'265.00 CHF pro Stück Artikelnummer A277478
- Kein Mindestbestellwert
- 100% sichere Bezahlung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Frei-Haus Lieferung ab CHF 100
Beschreibung
Für Lagerung und Transport Ihrer Flüssigmaterialien!
- Box aus spritzgegossenem Polypropylen, faltbar.
- 3 Querkufen für Staplertaschen.
- Mit verplombbarem Deckel.
- Mit Bodenauslauf.
Hinweis: Die Bag-in-Palettenbox wird ohne Inliner für flüssige Materialien (Sack) geliefert. Bestellen Sie die lebensmitteltauglichen Inliner für flüssige Lebensmittel gleich mit.
- Hergestellt in Deutschland
- Max. Belastung (kg) : 1400 kg
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Fass
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Tank 260 bis 1060 L Combo, klappbar, Kunststoff auf 3 Kufen, Gesamtinhalt: 1060 L, Gesamthöhe: 1132 mm |
---|---|
Marke | Schoeller Allibert |
Packung | für 5 Stück |
Katalogseite | 455 |
Technische Spezifikation
Modell | Container mit Klappe vorne |
---|---|
Gesamtinhalt (L) | 1060 L |
Gesamtlänge (mm) | 1155 mm |
Gesamtbreite (mm) | 1155 mm |
Gesamthöhe (mm) | 1132 mm |
Werkstoff | Polypropylen |
Gebrauch | Lagern, Lager, Handhabung Innenbereich/Außenbereich, Lebensmittel, Palettenhubwagen, Transportieren, Institution |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 14 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 498 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 115 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 1269 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 3808 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 45701 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 143 |
Gewicht (kg) | 88.5 kg |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
Umgebung | Rückhaltung, Büro, Außenbereich, Instandhaltung, Innenbereich, Trockene Umgebung, Medizinischer und Sanitärbereich, Industrie, Lebensmittelindustrie, Lager, Werkstatt |
Max. Dichte | 1.4 |
Max. statische Stapelbelastung | 4200 kg |
Max. dynamische Stapelbelastung | 2800 kg |
Max. Belastung (kg) | 1400 kg |
Farbe | Grau |
Gewicht (kg) | 88.5 kg |
Lebensmittelgeeignet | ja |
Auswirkungen auf die Umwelt | D |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 498 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 14 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.