Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X
Click and drag to spin
215.00 CHF
exkl. MwSt.
232.42 CHF Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A025988
- Kein Mindestbestellwert
- 100% sichere Bezahlung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Frei-Haus Lieferung ab CHF 100
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Diese Verpackung ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende ihrer Lebensdauer sämtliche ihrer Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Faltbehälter - Länge 800 mm - 171 L, Gesamtinhalt: 171 L, Gesamthöhe: 445 mm, Gesamtbreite: 600 mm |
---|---|
Marke | Walther Faltbox |
Packung | pro Stück |
Katalogseite | 417 |
Technische Spezifikation
Gesamtlänge (mm) | 800 mm |
---|---|
Gesamtbreite (mm) | 600 mm |
Gesamthöhe (mm) | 445 mm |
Max. Belastung (kg) | 150 kg |
Gesamtinhalt (L) | 171 L |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
Eingeklappte Höhe (mm) | 130 mm |
Max. statische Stapelbelastung | 450 kg |
Gewicht (kg) | 7 kg |
Gewicht (kg) | 7 kg |
Behälter Farbe | Blau |
Werkstoff | Polypropylen |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 47 |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 40 °C |
Typ Boden | Geschlossen |
Nutzbare Breite (mm) | 540 mm |
Umgebung | Lebensmittelindustrie |
Gebrauch | Transportieren |
Nutzbare Höhe (mm) | 420 mm |
Kundengarantie | 3 Jahre |
Nutzbare Länge (mm) | 755 mm |
Lebensmittelgeeignet | ja |
Seitentyp | Geschlossen |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 4386 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 122 |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
Recycelbare Verpackung | Ja - 100% |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
Für Behälter Typ | Faltbare Box |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 11 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.1 |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 366 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 14 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 9.1 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 47 |
Auswirkungen auf die Umwelt | C |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.