Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X
Click and drag to spin
18.55 CHF
exkl. MwSt.
20.05 CHF Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A790346
Erhältlich in 3 Optionen - Kein Mindestbestellwert
- 100% sichere Bezahlung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Frei-Haus Lieferung ab CHF 100
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Euronormbehälter mit Frontöffnung - Länge 600 mm - 44 bis 64 L, Gesamtinhalt: 44 L, Stapelbar: ja |
---|---|
Marke | Bekuplast |
Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Modell | Basicline |
---|---|
Gesamtinhalt (L) | 44 L |
Gesamtlänge (mm) | 600 mm |
Gesamtbreite (mm) | 400 mm |
Gesamthöhe (mm) | 220 mm |
Nutzbare Länge (mm) | 567 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 367 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 217 mm |
Stapelbar | ja |
Typ Boden | Geschlossen |
Lebensmittelgeeignet | ja |
Seitentyp | Geschlossen |
Max. Belastung (kg) | 20 kg |
Max. statische Stapelbelastung | 250 kg |
Werkstoff | Polypropylen |
Behälter Farbe | Hellgrau |
CE | ja |
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Groß (41 - 175 L) |
Kälte/Gefriergut | ja |
Kundengarantie | 1 Jahr |
Ineinander stapelbar | nein |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 60 °C |
Nutzbare Länge (mm) | 567 mm |
Etiketthalter | Nein |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
Gewicht (kg) | 1.540 kg |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 940 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 2.9 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 78 |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 26 |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 2.5 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 7.1 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 10 |
Auswirkungen auf die Umwelt | B |
Gewicht (kg) | 1.540 kg |
Auswirkungen auf die Umwelt | B |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 7.1 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 10 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.