Ihre Sitzung überschreitet aufgrund von Inaktivität demnächst das Zeitlimit. Klicken Sie auf OK, um Ihre Zeit um weitere 120 Minuten zu verlängern.
X
Click and drag to spin
5.30 CHF
exkl. MwSt.
5.73 CHF Inkl. MwSt
pro Stück Artikelnummer A790332
- Kein Mindestbestellwert
- 100% sichere Bezahlung
- 30 Tage Rückgaberecht
- Frei-Haus Lieferung ab CHF 100
Umwelt- und/oder Sozialnutzen
Dieses Produkt ist zu 100 % wiederverwertbar, was bedeutet, dass am Ende seiner Lebensdauer sämtliche seiner Bestandteile einzeln in dafür vorgesehenen Recyclinganlagen wiederverwertet werden können.
Aggregierte Bewertung der Wirkung
Kategorie: Behälter Europanorm
- Hilft Ihnen, zwischen ähnlichen Produkten innerhalb des Manutan-Sortiments zu wählen.
- Auf der Grundlage von 16 Umweltauswirkungen (z. B. CO2-Fussabdruck, Ressourcenverbrauch, Umweltverschmutzung, menschliche Gesundheit usw.).
Diese Bewertung basiert auf einer anerkannten Methodik, um mehr über die Umweltverträglichkeitsbewertung zu erfahren, Erfahren Sie mehr über die Umweltverträglichkeitsprüfung
Eigenschaften
Produktinformation
Produktname | Euronormbehälter, geschlossen - Länge 200 mm - 1 und 2 L, Gesamtinhalt: 2 L, Stapelbar: ja |
---|---|
Marke | Bekuplast |
Packung | pro Stück |
Technische Spezifikation
Modell | Basicline |
---|---|
Gesamtinhalt (L) | 2 L |
Gesamtlänge (mm) | 200 mm |
Gesamtbreite (mm) | 150 mm |
Gesamthöhe (mm) | 120 mm |
Nutzbare Länge (mm) | 168 mm |
Nutzbare Breite (mm) | 118 mm |
Nutzbare Höhe (mm) | 118 mm |
Stapelbar | ja |
Typ Boden | Geschlossen |
Seitentyp | Geschlossen |
Lebensmittelgeeignet | ja |
Max. Belastung (kg) | 20 kg |
Max. statische Stapelbelastung | 250 kg |
Werkstoff | Polypropylen |
Behälter Farbe | Hellgrau |
PEIS - Wasserverbrauch des Produkts (m3 Weltäquivalent) | 0.26 |
PEIS - Äquivalent Stromverbrauch der PEF-Bewertung des Produkts (Tage Verbrauch für einen Haushalt). | 0.32 |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 15 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 1.1 |
PEIS - Aggregierter PEF-Wert des Produkts (µPts) | 102 |
PEIS - Autofahrtäquivalent des CO2-Fußabdrucks des Produkts (kg Sb eq) | 8.5 |
Gewicht (kg) | 0.200 kg |
PEIS - Duschäquivalent des Wasserverbrauchs des Produkts (Duschen) | 2.8 |
Herkunft des Produkts | Hergestellt in Deutschland |
Gewicht (kg) | 0.200 kg |
Max. Gebrauchstemperatur (°C) | 60 °C |
Min. Gebrauchstemperatur (°C) | -20 °C |
Etiketthalter | Nein |
Nutzbare Länge (mm) | 168 mm |
CE | ja |
Ineinander stapelbar | nein |
Kälte/Gefriergut | ja |
Euronorm-Behälter Kapazität (Reichweite) | Klein (1 - 20 L) |
Kundengarantie | 1 Jahr |
Recycelbares Produkt | Ja - 100% |
Auswirkungen auf die Umwelt | E |
PEIS - Aggregierter PEF-Score pro Funktionseinheit (µPts) | 15 |
PEIS - Kohlenstoff-Fußabdruck des Produkts (kg CO2 eq) | 1.1 |
Documentation
Wählen Sie Ihr Produkt aus, um die verfügbaren Dokumente anzuzeigen
Unsere Bewertungen sind echt, authentisch, zuverlässig und hilfreich. Um mehr über unsere Authentifizierungs- und Kontrollverfahren zu erfahren, klicken Sie hier.